
Fortunately, there's a great source of solicited doujinshi reviews: the Japanese doujinshi anthology monthly Comic Box Jr.! In each issue, the magazine's staff ranks several dozen doujinshi on the Comic Box Jr. scale:
For a handy reference, I'm compiling the Comic Box Jr. rankings in the charts below, with the first chart in alphabetical order by doujinshi title and the second chart in alphabetical order by circle name. (Each has also been divided into eight alphabetical chunks: A-C, D-F, G-I, J-L, M-O, P-R, S-U, and V-Z.)
A couple of notes: The chart's "Type" column includes notations made in the description (there may be some minor inconsistencies in terms). If a doujinshi is predominantly a text story, it's designated as a novel in the "Type" column. The notation "nr" in any column means "not reported." Finally, the chart lists the volume, month and year of the Comic Box Jr. issue the ranking (and illustrations from each ranked doujinshi) appeared in, in case you're able to get a look at that issue.
After some thought, I've taken the liberty of alphabetizing titles or circle names that have a first word spelled phoenetically in katakana by the spelling of the non-Japanese word it represents; for instance, アイアンブーツ (Aianbuutsu) is the phoenetic spelling of "Iron Boots," and so is alphabetized by "Iron," not "Aian."
This is an epic undertaking that's sure to take a while to complete, so be sure to check back often! Hope this will be useful!
| Comic Box Jr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doujinshi Title | Circle Name | Type | Size | Pages | Rank | Volume (Month/Year) |
| AFTERNOON DOG BREAK | 台風クラブ [Taifuu Club] | 1 x 2 | B5 | 44 | B | 76 (1/2000) |
| AGAIN AND AGAIN | パセリ [Paseri] | 5 x Sally | B5 | 36 | C | 51 (7/97) |
| 愛だろツ愛 [Ai daro ai] | 紫文庫 [Yukari Bunko] | 2 uke, 1 x 2, 4 x 2 (gag) | B5 | 24 | S | 33 (11/95) |
| 愛の三態 [Ai no santai] | サバイバル ゲーム [Survival Game] | 1 x 2 (H & gag) | B5 | 52 | B | 63 (9/98) |
| 愛していると言ってくれ!! [Aishiteiru to ittekure!!] | 雑貨堂 [Zakkadou] | 2 x 1 | B5 | 44 | B | 39 (5/96) |
| アミ [ami] | VESPA | 2 x 1 | B5 | 50 | S | 47 (2/97) |
| エンジェルキダスター1 [Angel Duster 1] | Elysion | 1 x 2 (serious) | B5 | 52 | S | 48 (4/97) |
| エンジェルキダスターIII [Angel Duster III] | Elysion | 1 x 2 (serious) | B5 | 44 | S | 55 (12/97) |
| ANGEL WING | Y's 同盟 [Y's Doumei] | GW male x female and female only event book | A5 | 92 | C | 75 (12/99) |
| ANIMAL INDEX DX | FIGARO-HOUSE | Cat 1 x rabbit 2 (H, gag) | B5 | 84 | B | 66 (1/99) |
| AUTOMATIC | Office 加賀 [Office Kaga] | 2 x 1 (H) novel | A5 | 224 | A | 75 (12/99) |
| B | ぱんぷきんCHIPS [Pumpkin CHIPS] | 3 x 1, 4 x 2 (comedy) | B5 | 68 | C | 39 (5/96) |
| BABY, I DON'T FORGET YOU | AZZURRI | 1 x 2 (serious) | B5 | 60 | S | 51 (7/97) |
| BACKSLIDER | Duas | 1 x 2 novel | A5 | 28 | C | 63 (9/98) |
| BAD COMMUNICATION | DEEP | 6 x 1 (love-love, serious & comedy) | B5 | 68 | C | 35 (1/96) |
| バカは来る!! [Baka wa kuru!!] | 4[degree]C | all chara, 2x1 (gag) | B5 | 32 | C | 39 (5/96) |
| BAKA-MEN | BAKA-MEN | 2 x 1 (serious) | A5 | 28 | C | 51 (7/97) |
| 爆発くん [Bakuhatsu-kun] | 極楽日本一 [Gokuraku Nihon Ichi] | nr | B5 | 80 | C | 39 (5/96) |
| BANANA LION | WALPURGIS | 2 main (serious), 2 x 1 (H) | B5 | 132 | A | 41 (7/96) |
| BATTLE MISSION | WILD WOLF | nr | nr | nr | S | 33 (11/95) |
| Beauty Blood Monster 1 | イタリア書院 [Italia Shoin] | 1 x 2 novel | B6 | 140 | S | 66 (1/99) |
| Beyond the time | GROVENOR HOUSE | 13 x 6 novel (H) | A5 | 116 | A | 37 (3/96) |
| BLACK LIST 2 | GAP-J-DOLL | 1 x 2 | A5 | 44 | C | 66 (1/99) |
| Blood Sift | PARNASSUS | 3 x 1 (H) | B5 | 68 | A | 37 (3/96) |
| BLOODY | VANP | 3 x 2, 4 x 2, 1 x 2 (H) | B5 | nr | B | 51 (7/97) |
| BLUE TRANSPARENCY | 紫文庫 [Yukari Bunko] | 1 + 2 (serious) | B5 | nr | A | 35 (1/96) |
| 僕等をさがしに [Bokura o sagashi ni] | WALPURGIS | 2 main | B5 | 92 | B | 33 (11/95) |
| ぼくたちの失敗 [Bokutachi no shippai] | まじっくはあれむ [Magic Harem] | 13 x 6 x 2 (SM) | B5 | 32 | A | 41 (7/96) |
| ぼくたち男の子 [Bokutachi otoko no ko] | 峰々店舗 [Minemine Tempo] | all chara (gag) | B5 | 20 | C | 37 (3/96) |
| BOMBLESS | MEGALOMANIA | all gag | B5 | 36 | B | 51 (7/97) |
| BORN To SKIP | Here & There | 2 x 1, Relena | B5 | nr | S | 33 (11/95) |
| Boys War | G−クリア [G-Clear] | all chara (serious) | B5 | 60 | C | 39 (5/96) |
| BS | リゼンブランス [Resemblance] | 2 x 1 (serious) | B5 | 32 | C | 51 (7/97) |
| キャベツ畑の子供たち [Cabbage hatake no kodomotachi] | WALK & 明るい農村 [WALK & Akarui Nouson] | 4 + 2, 4 + 3 + 1 | B5 | 52 | C | 37 (3/96) |
| Can't Stop Fallin' in Love II | NANAK | 3 x 1 (H) | A5 | 68 | C | 63 (9/98) |
| Can't Stop Fallin' in Love III | NANAK | 3 x 1 (Love-love H) | A5 | 60 | C | 63 (9/98) |
| CAT! | ぬくぬく&養殖飯店 [Nukunuku & Youshoku Hanten] | 2 x 1 novel | B5 | 28 | C | 63 (9/98) |
| CATERPILLAR | M4Y | all chara | A4 | nr | S | 33 (11/95) |
| Cherish | 美少年育成委員会 [Bishounen Ikusei Iinkai] | 1 x 2 | B5 | 24 | C | 66 (1/99) |
| Childhood's End | 紫文庫 [Yukari Bunko] | 1 x 2 (serious) | B5 | 32 | A | 35 (1/96) |
| childish-work | サイレン [Siren] | 2 (serious) | A5 | 40 | A | 51 (7/97) |
| CINDERELLA | DEGITAL PaPa | 2 x 1 | A4 | nr | S | 33 (11/95) |
| CNT | 川崎L.A [Kawasaki L.A] | 2 x 1 | A4 | nr | S | 33 (11/95) |
| COMING CENTURY | お小姓ブラザーズ [Okoshou Brothers] | all chara | B5 | 44 | A | 43 (9/96) |
| COMMUNICATION FILE 1 | 夢幻 [Mugen] | All chara (gag) | A5 | 36 | C | 33 (11/95) |
| COMMUNICATION FILE 2 | 夢幻 [Mugen] | All chara (gag) | A5 | 36 | C | 37 (3/96) |
| COMMUNICATION-FILE 6 | 夢幻 [Mugen] | all chara (gag) | B5 | 20 | A | 43 (9/96) |
| Confession | OZONE COMMUNITY | 1 main, 2 x 1 | B5 | 28 | B | 75 (12/99) |
| クールファイブ [Cool Five] | ファイブMIX [Five MIX] | all chara (gag & serious) | B5 | nr | S | 33 (11/95) |
| CORE | SENSE TANK | 2 x 1 main (comedy) | B5 | nr | S | 33 (11/95) |
| CRAZY GUYS | ILLUSION | 1 + 2 (serious) | B5 | 52 | B | 51 (7/97) |
| CULT! 2 | POISON | 2 x 1 | B5 | 60 | C | 39 (5/96) |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | S | xx |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | A | xx |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Comic Box Jr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle Name | Doujinshi Title | Type | Size | Pages | Rank | Volume (Month/Year) |
| 藍 [Ai] | VAMPIRE -not- | 3 x 1 (serious) | A5 | 76 | B | 75 (12/99) |
| 藍 [Ai] | VAMPIRE this- | 3 x 1, 1 x 4 (serious) | A5 | 92 | B | 66 (1/99) |
| 愛情バンク [Aijyou Bank] | 狙い撃ち [Neraiuchi] | all chara (gag & serious) | B4 | nr | S | 33 (11/95) |
| 愛っていうのはね [Aitteiu No Wa Ne] | デユオ! [Duo!] | nr | A4 | nr | S | 33 (11/95) |
| ALEF | 強い奴が正義 [Tsuyoi yatsu ga seigi] | 2 & 5 gag story | B5 | nr | A | 39 (5/96) |
| ALKALOID | HONEY BEE | 1 x 2 novel | A5 | 52 | C | 63(9/98) |
| ALKALOID | 十月は黄昏の国 [Juugatsu wa koukon no kuni] | 4 x 2 (serious) | B5 | 32 | B | 63 (9/98) |
| アン★ヂュオ★トロワ [ANNEDUOTROWA] | DOUJIN KING | all chara | B5 | 14 | C | 37 (3/96) |
| ANNEDUOTROWA | GORGEOUS EGOIST | 3 uke | B5 | 140 | A | 49 (5/97) |
| ANNEDUOTROWA | SONOFABITCH! | 2 x 3 (girl-type & serious) | A4 | 20 | B | 51 (7/97) |
| 葵小僧 [Aoi Kozou] | HONEY | 2 x 1 | B5 | 28 | B | 66 (1/99) |
| 嵐のプレリュード社 [Arashi No Prelude Sha] | 恋人が神様 [Koibito ga kamisama] | 2 x 1 (honobono) | B5 | 28 | S | 55 (12/97) |
| アトランテイス [Atlantis] | Shape of my heart | all chara | B6 | 20 | C | 39 (5/96) |
| 渥美アニキーズ [Atsumi Anikees] | 失楽園 [Shitsu rakuen] | 2 x 1 (ero) | B5 | 48 | B | 51 (7/97) |
| AZZURRI | BABY, I DON'T FORGET YOU | 1 x 2 (serious) | B5 | 60 | S | 51 (7/97) |
| AZZURRI | 不覚 [Fukaku] | gag & serious | B5 | nr | S | 33 (11/95) |
| AZZURRI | MAD MAX | 1 x 2, 2 x 1 (gag) | B5 | nr | A | 35 (1/96) |
| B-Able | SHINING METEOR | 2 & 1 (manga & novel) | A5 | 60 | C | 39 (5/96) |
| BAKA-MEN | BAKA-MEN | 2 x 1 (serious) | A5 | 28 | C | 51 (7/97) |
| 萬璽堂 [Banjidou] | 秘密の花園 [Himitsu no hanazono] | 4 x 1, 2 x 1 | B5 | 36 | C | 66 (1/99) |
| BBsideJ | DARK&LIGHT | 2 x 4 (H, serious) | B5 | 28 | B | 51 (7/97) |
| 美辞麗句 [Biji Reiku] | 星の金貨 [Hoshi no kinka] | all chara, main 6, 1, 4 (gag & serious) | B5 | nr | A | 33 (11/95) |
| 美辞麗句 [Biji Reiku] | 風のロンド [Kaze no rondo] | 6 x 1 (love-love) | A5 | 64 | A | 35 (1/96) |
| 美辞麗句 [Biji Reiku] | TEENAGE DREAM | nr | B5 | nr | A | 33 (11/95) |
| 美少年育成委員会 [Bishounen Ikusei Iinkai] | Cherish | 1 x 2 | B5 | 24 | C | 66 (1/99) |
| 美少年育成委員会 [Bishounen Ikusei Iinkai] | Liberty 1 | 1 x 2 | B5 | 28 | C | 66 (1/99) |
| BLANCA | ハーレムナイト [Harem Night] | 2 x 3 | B5 | 20 | A | 43 (9/96) |
| Carne-[s] | いばら姫 [Ibara hime] | 2 x 1 | B5 | nr | B | 41 (7/96) |
| CHERRY DE CHU | れもんえんじぇる [Lemon Angel] | 2 x 1 (H) | B5 | 60 | C | 51 (7/97) |
| CHOCOLATE DEVIL | 13 x 5 = 65 | 13 x 5 | B5 | 34 | C | 35 (1/96) |
| CHOCOLATE DEVIL | プラネットオブザモンキー [Planet Of The Monkey] | 13 x 5 (H) | B5 | 36 | A | 66 (1/99) |
| CIRCLE Y> | MILKY KISS | 2 x 1 + 4 main | B5 | 60 | A | 55 (12/97) |
| CIRCLE Y> | ENDLESS KISS | 1 x 2 + 4 main | B5 | 64 | A | 71 (7/99) |
| CIRCLE Y> | KISS -再録本- [KISS -Sairokuhon-] | 1 x 2 + 4 main (collects 5 books: ANGEL'S KISS ~ ENDLESS KISS) | A5 | 148 | B | 75 (12/99) |
| CIRCUS STARS | Pink Pearl | 1 x 2 (love-love & serious) | B5 | 24 | C | 66 (1/99) |
| CLUB SHONAN | SECRET-1 | 2 x 1 (serious) | B5 | 44 | B | 35 (1/96) |
| CORAL CROWN | DO2 | 1 x 2 (H) | B5 | 44 | B | 51 (7/97) |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | S | xx |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | A | xx |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
COMPLETED VOLUMES: 32 (9/95), 33 (11/95), 34 (12/95), 35 (1/96), 36 (2/96), 37 (3/96), 38 (4/96), 39 (5/96), 40 (6/96), 41 (7/96), 51 (7/97), 63 (9/98), 75 (12/99) and 76 (1/2000).
S & A RANKS DONE: 43 (9/96), 44 (11/96), 47 (2/97), 48 (4/97), 49 (5/97), 55 (12/97), 66 (1/99), 71 (7/99) and 74 (10-11/99).