
The Comic Box Jr. rankings for Gundam Wing doujinshi with titles or circle names starting with G through I are in the charts below.
A couple of notes: The chart's "Type" column includes notations made in the description (there may be some minor inconsistencies in terms). If a doujinshi is predominantly a text story, it's designated as a novel in the "Type" column. The notation "nr" in any column means "not reported." Finally, the chart lists the volume, month and year of the Comic Box Jr. issue the ranking (and illustrations from each ranked doujinshi) appeared in, in case you're able to get a look at that issue.
After some thought, I've taken the liberty of alphabetizing titles or circle names that have a first word spelled phoenetically in katakana by the spelling of the non-Japanese word it represents; for instance, アイアンブーツ (Aianbuutsu) is the phoenetic spelling of "Iron Boots," and so is alphabetized by "Iron," not "Aian."
This is an epic undertaking that's sure to take a while to complete, so be sure to check back often! Hope this will be useful!
| Comic Box Jr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doujinshi Title | Circle Name | Type | Size | Pages | Rank | Volume (Month/Year) | |
| GANG STAR | S.H.W. | 2 x 1 (gag) | B5 | 28 | A | 39 (5/96) | |
| Golden Universal Angel | S.H.W | 2 x 1 | B5 | 40 | S | 41 (7/96) | |
| GORGEOUS EGOIST | ANNEDUOTROWA | 3 uke | B5 | 140 | A | 49 (5/97) | |
| GO WEDDING! | MOONBOW | 2 x 4 novel (gag) | B5 | 60 | B | 66 (1/99) | |
| GROWING UP | TWO MILLION MIX | 2 x 1 | B5 | nr | A | 35 (1/96) | |
| G-SPOT | NOBEGA | all chara (gag) | B5 | 32 | C | 35 (1/96) | |
| ガンダムW [Gundam W] | まんぼうおねえさんず & AOI ZIP SPECIAL [Manbou Oneesanzu & AOI ZIP SPECIAL] | 2 x 1 (H) | B5 | 100 | A | 32 (9/95), 33 (11/95) | |
| はじめのいっぽ。 [Hajime no ippo.] | かのかの [Kanokano] | gag | A5 | 28 | C | 39 (5/96) | |
| 花龍II [Hanatatsu II] | 五龍公司 [Gotatsu Koushi] | 2 x 5 novel | A5 | 36 | C | 63 (9/98) | |
| HAPPY LIFE | ひのはら企画 [Hinohara Kikaku] | 2 + 1 | B5 | 68 | A | 47 (2/97) | |
| HAPPYの条件 [HAPPY no jyouken] | めるかば + CIRCLE Y [Merukaba + CIRCLE Y] | 1 x 2 | A5 | 52 | B | 76 (1/2000) | |
| HAPPY TITLE | JWマリオット [JW Mariot] | 2 main, 2 x 1, 3 x 4 | B5 | 36 | A | 44 (11/96) | |
| ハーレムナイト [Harem Night] | BLANCA | 2 x 3 | B5 | 20 | A | 43 (9/96) | |
| 春にして君をはなれ [Haru ni shite kimi o hanare] | WALPURGIS | all chara, featuring 2 (serious) | B5 | 40 | B | 51 (7/97) | |
| HEARTS MOON | GENT & HONEY | 2 x 1 | B5 | 32 | C | 66 (1/99) | |
| Helianthus annuus | オレンジパアル [Orange Paaru] | 2 x 5 | A5 | 52 | C | 75 (12/99) | |
| 聖なる使者の眠る街 [Hijiri naru shisha no nemuru machi] | すぺしゃるD☆D [Special D☆D] | 1 x 2 novel | A5 | 44 | B | 66 (1/99) | |
| 秘密の花園 [Himitsu no hanazono] | 萬璽堂 [Banjidou] | 4 x 1, 2 x 1 | B5 | 36 | C | 66 (1/99) | |
| 歪んだ王国 [Hizunda oukoku] | 漂流大陸 [Hyouryuu Tairiku] | 1 x 2 (serious & gag) | B5 | 60 | B | 39 (5/96) | |
| 歪んだ王国 [Hizunda oukoku] | T-SIDE | 1 x 2 (serious) | B5 | 44 | C | 51 (7/97) | |
| HONEY | 葵小僧 [Aoi Kozou] | 2 x 1 | B5 | 28 | B | 66 (1/99) | |
| HONEY BEE | ALKALOID | 1 x 2 novel | A5 | 52 | C | 63 (9/98) | |
| 星の金貨 [Hoshi no kinka] | 美辞麗句 [Biji Reiku] | all chara, main 6, 1, 4 (gag & serious) | B5 | nr | A | 33 (11/95) | |
| HURNY HANDS OVER HEERO HUNTERS | EARTH WING | 1 uke novel | A5 | 108 | A | 66 (1/99) | |
| 表&裏 TARGET [Hyou & ri TARGET] | VANP | 2 uke | B5 | 52 | A | 43 (9/96) | |
| 漂流楽団 [Hyouryuu gakudan] | 幽幻歌 [Yuugen Uta] | 1 x 2 cats (gag) manga & novel | A5 | 76 | C | 75 (12/99) | |
| いばら姫 [Ibara hime] | Carne-[s] | 2 x 1 | B5 | nr | B | 41 (7/96) | |
| IF 2 | Rn. | All chara, 2 x 1 | A5 | 52 | C | 66 (1/99) | |
| irren | テラリウム [Terrarium] | 3 & 5 (serious) | B5 | 28 | C | 33 (11/95) | |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | S | xx | |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | A | xx | |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Comic Box Jr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle Name | Doujinshi Title | Type | Size | Pages | Rank | Volume (Month/Year) | |
| GAP-J-DOLL | BLACK LIST 2 | 1 x 2 | A5 | 44 | C | 66 (1/99) | |
| GAP-J-DOLL | 二人の場所 [Futari no basho] | 1 x 2 (serious) | A5 | 36 | B | 63 (9/98) | |
| G−クリア [G-Clear] | Boys War | all chara (serious) | B5 | 60 | C | 39 (5/96) | |
| 下僕同盟&青電社 [Geboku Doumei & Aodensha] | ウイッパースナッパー [Whippersnapper] | 1 & 2 (gag & serious) | B5 | 44 | C | 39 (5/96) | |
| GENT & HONEY | HEARTS MOON | 2 x 1 | B5 | 32 | C | 66 (1/99) | |
| 極楽日本一 [Gokuraku Nihon Ichi] | 爆発くん [Bakuhatsu-kun] | nr | B5 | 80 | C | 39 (5/96) | |
| ごーるでん! [Golden!] | LOVE PHANTOM | 2 x 1 (H) | B5 | nr | C | 39 (5/96) | |
| 五龍公司 [Gotatsu Koushi] | 花龍II [Hanatatsu II] | 2 x 5 novel | A5 | 36 | C | 63 (9/98) | |
| green company | ピースクラフトのバラ [Peacecraft no bara] | Noin x Relena, Lady Une | B5 | 40 | A | 35 (1/96) | |
| green company | リリーナWIND [Relena WIND] | 1 + Relena (serious & gag) | B5 | 64 | A | 33 (11/95), 35 (1/96) | |
| green company | リリーナWING [Relena WING] | 1 + Relena main, Dorothy, 6, Noin, Lady Une | A5 | 106 | S | 48 (4/97) | |
| GROVENOR HOUSE | Beyond the time | 13 x 6 novel (H) | A5 | 116 | A | 37 (3/96) | |
| GROVENOR HOUSE | LES MERISES | 13 x rabbit 6 | A5 | 100 | A | 41 (7/96) | |
| GROVENOR HOUSE | THE MEN OF DESTINY | 13 x 6 (H, serious) | B5 | 100 | A | 37 (3/96) | |
| GROVENOR HOUSE | Metamorphose | 13 x 6 novel | A5 | 52 | C | 37 (3/96) | |
| GROVENOR HOUSE | Mon Etoil | 13 & 6 | B5 | 80 | A | 39 (5/96) | |
| GROVENOR HOUSE | 谷間の百合 [Tanima no yuri] | 13 + 6 novel | A5 | 184 | C | 51 (7/97) | |
| 灰色のオリオン [Haiiro No Orion] | WAKE UP BOO! 3 | 3 x 5, 4 x 5 | B5 | 64 | B | 39 (5/96) | |
| 華亜崇 [Hana Asuu] | 王子様とその下僕 [Oujisama to sono geboku] | 2 x 4 | A5 | 52 | C | 39 (5/96) | |
| Here & There | BORN To SKIP | 2 x 1, Relena | B5 | nr | S | 33 (11/95) | |
| HEXAGRAM | 白爆のススメ [Shirobaku no susume] | all chara (gag & serious) | B5 | 64 | B | 37 (3/96) | |
| 東城 [Higashi Jyou] | OPINION LEADER | 4 x 2, 3 x 5, all chara | B5 | 52 | C | 35 (1/96) | |
| 東城 [Higashi Jyou] | ROSE (ロゼ) | 13 uke | B5 | 48 | C | 35 (1/96) | |
| ひいちゃん れいちゃん [Hiichan Reichan] | 快楽と殺戮のアンビバレンス [Kairaku to satsuriku no ambivalence] | 13 x 5, 13 x 6 | B5 | 32 | C | 37 (3/96) | |
| ひのはら企画 [Hinohara Kikaku] | HAPPY LIFE | 2 x 1 | B5 | 68 | A | 47 (2/97) | |
| ひのはら企画 [Hinohara Kikaku] | ORERATION METEOR | 2 x 1, all chara | B5 | 60 | C | 35 (1/96) | |
| ひのはら企画 [Hinohara Kikaku] | PARTY NIGHT | nr | B5 | nr | C | 35 (1/96) | |
| ひのはら企画 [Hinohara Kikaku] | P-KAN気分 [P-KAN kibun] | 2 dog x 1 cat (love-love) | B5 | 80 | A | 47 (2/97) | |
| ひのはら企画 [Hinohara Kikaku] | ロマンスじゃ全部を語れない [Romansu ja zenbu o katarenai] | 2 x 1 (love-love) | B5 | 68 | A | 51 (7/97) | |
| ひのはら企画 [Hinohara Kikaku] | SLOW POISON | 2 x 1 (serious) | B5 | 114 | A | 51 (7/97) | |
| HMMG-W | MONO | 2 + 1, Wing Gundam + 1 | A4 | nr | A | 35 (1/96) | |
| 星の王子様ー5ー [Hoshi No Oujisama -5-] | 純愛ものがたり [Jun'ai monogatari] | 3 x 1, 1 x 2 | B5 | 40 | C | 37 (3/96) | |
| 漂流大陸 [Hyouryuu Tairiku] | 歪んだ王国 [Hizunda oukoku] | 1 x 2 (serious & gag) | B5 | 60 | B | 39 (5/96) | |
| イーハトーブ本舗 & サンゴSHOW [Ihatov Honpo & Sango SHOW] | 縦横無尽パラドックス [Juuoumujin paradox] | 1 x 2, 2 x 1 | B5 | 76 | A | 71 (7/99) | |
| イーハトーブ本舗 [Ihatov Honpo] | メガサイクルIII [Megacycle III] | 1 x 2, featuring 2 (serious) | B5 | 92 | A | 71 (7/99) | |
| ILLUSION | CRAZY GUYS | 1 + 2 (serious) | B5 | 52 | B | 71 (7/97) | |
| アイアンブーツ [Iron Boots] | Endorphin 準&1 [Jun & 1] | 3 x 1 (H) novel | A5 | 112 | S | 75 (12/99) | |
| アイアンブーツ [Iron Boots] | 告死天使 [Kokushi Tenshi] | 3 x 1 | B5 | 68 | B | 71 (7/97) | |
| アイアンブーツ [Iron Boots] | もうこの二人どうにかして! [Mou kono futari dou ni kashite!] | 3 x 1 (gag & serious) | B5 | 40 | B | 71 (7/97) | |
| イタリア書院 [Italia Shoin] | Beauty Blood Monster 1 | 1 x 2 novel | B6 | 140 | S | 66 (1/99) | |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | S | xx | |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | A | xx | |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
COMPLETED VOLUMES: 32 (9/95), 33 (11/95), 34 (12/95), 35 (1/96), 36 (2/96), 37 (3/96), 38 (4/96), 39 (5/96), 40 (6/96), 41 (7/96), 51 (7/97), 63 (9/98), 75 (12/99) and 76 (1/2000).
S & A RANKS DONE: 43 (9/96), 44 (11/96), 47 (2/97), 48 (4/97), 49 (5/97), 55 (12/97), 66 (1/99), 71 (7/99) and 74 (10-11/99).