
The Comic Box Jr. rankings for Gundam Wing doujinshi with titles or circle names starting with M through O are in the charts below.
A couple of notes: The chart's "Type" column includes notations made in the description (there may be some minor inconsistencies in terms). If a doujinshi is predominantly a text story, it's designated as a novel in the "Type" column. The notation "nr" in any column means "not reported." Finally, the chart lists the volume, month and year of the Comic Box Jr. issue the ranking (and illustrations from each ranked doujinshi) appeared in, in case you're able to get a look at that issue.
After some thought, I've taken the liberty of alphabetizing titles or circle names that have a first word spelled phoenetically in katakana by the spelling of the non-Japanese word it represents; for instance, アイアンブーツ (Aianbuutsu) is the phoenetic spelling of "Iron Boots," and so is alphabetized by "Iron," not "Aian."
This is an epic undertaking that's sure to take a while to complete, so be sure to check back often! Hope this will be useful!
| Comic Box Jr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doujinshi Title | Circle Name | Type | Size | Pages | Rank | Volume (Month/Year) |
| マシンガン ハート [Machinegun Heart] | ROMANESQUE | 1 x 2 | B5 | 40 | A | 35 (1/96) |
| MAD MAX | AZZURRI | 1 x 2, 2 x 1 (gag) | B5 | nr | A | 35 (1/96) |
| 魔法 [Mahou] | パイナップル ゲリラ [Pineapple Guerrilla] | 1 x 2 | A5 | 52 | A | 76 (1/2000) |
| MANY2 デンジャラス [MANY2 Dangerous] | METALLIKATS! | parody | B5 | 28 | C | 37 (3/96) |
| MATERIAL CRIME | MITUKI-C | 3 x 1 | B5 | 36 | C | 63 (9/98) |
| メガサイクルIII [Megacycle III] | イーハトーブ本舗 [Ihatov Honpo] | 1 x 2, featuring 2 (serious) | B5 | 92 | A | 71 (7/99) |
| メカニカル ダンス [Mechanical Dance] | 純愛天使 [Jun'ai Tenshi] | 2 x 1 | A5 | 36 | C | 39 (5/96) |
| THE MEN OF DESTINY | GROVENOR HOUSE | 13 x 6 (H, serious) | B5 | 100 | A | 37 (3/96) |
| Metamorphose | GROVENOR HOUSE | 13 x 6 novel | A5 | 52 | C | 37 (3/96) |
| METEO | FORCE | all chara | B5 | 40 | C | 35 (1/96) |
| MILKY KISS | CIRCLE Y | 2 x 1 + 4 main | B5 | 60 | A | 55 (12/97) |
| MIND CRIME | MITUKI-C | 3 x 1 (serious) | B5 | 36 | C | 63 (9/98) |
| Mingle | J & R | 2 x 4 (serious) | A5 | 76 | C | 66 (1/99) |
| みんなでちばく [Minna de jibaku] | つるみまるまるむし [Tsurumi Marumaru Mushi] | 4 main (gag & serious) | B5 | 70 | C | 39 (5/96) |
| 未来飛行 [Mirai hikou] | 響嗚館 [Kyoumeikan] | 2 x 1 (love-love) | B5 | 36 | B | 41 (7/96) |
| ミッシング [Missing] | WINDY'S COLOER | 2 x 1 novel (serious) | A5 | 52 | B | 63 (9/98) |
| 未定 [Mitei] | WATER FISH | 2 x 1 (gag) | B5 | nr | S | 33 (11/95) |
| MIXED EMOTION 2 | Office 加賀 [Office Kaga] | 2 x 1 (H) novel | A5 | 114 | B | 75 (12/99) |
| 水の中の惑星 [Mizu no naka no wakusei] | PARALLELOGRAM | 2 x 1 | A5 | 52 | C | 39 (5/96) |
| monad | Sin+APOLLO | 2 x 1 (H) | A5 | 52 | C | 51 (7/97) |
| Mon Etoil | GROVENOR HOUSE | 13 & 6 | B5 | 80 | A | 39 (5/96) |
| MONO | HMMG-W | 2 + 1, Wing Gundam + 1 | A4 | nr | A | 35 (1/96) |
| MOON LIGHT REMIX 2 | MOON EARTH | 3 x 1 | A5 | 172 | A | 75 (12/99) |
| MoonlightShadow | SHUりっぷ [SHUrippu] | all chara (gag) | B5 | 44 | C | 39 (5/96) |
| もろびとこぞりて [Morobito kozorite | サボ天研究所 [Saboten Kenkyuujo] | 1 x 2 (serious) novel | A5 | 108 | B | 75 (12/99) |
| もうこの二人どうにかして! [Mou kono futari dou ni kashite!] | アイアンブーツ [Iron Boots] | 3 x 1 (gag & serious) | B5 | 40 | B | 51 (7/97) |
| Mr. H | Sham | all chara (gag & serious) | A5 | 52 | C | 39 (5/96) |
| 無責任大計画 [Musekinin Daikeikaku] | 日本こんちき堂 [Nihon Konchikidou] | 2 main (serious) | B5 | 20 | B | 39 (5/96) |
| 無敵の子供たち [Muteki no kodomotachi] | 月楽園 [Tsuki Rakuen] | 2 x 4, 3 x 4 | B5 | 32 | A | 43 (9/96) |
| my graduation 3 | Office 加賀 [Office Kaga] | 2 x 1 novel | A5 | 152 | A | 75 (12/99) |
| なんちゅうLOVE! [Nanchuu LOVE!] | パイナップル ゲリラ [Pineapple Guerrilla] | 1 x 2 (H, gag) | B5 | 32 | S | 66 (1/99) |
| NECROMIMESIS | パイナップル ゲリラ [Pineapple Guerrilla] | Final collection of アポトーシス [Apotoushisu] | B5 | 84 | A | 55 (12/97) |
| 狙い撃ち [Neraiuchi] | 愛情バンク [Aijyou Bank] | all chara (gag & serious) | B4 | nr | S | 33 (11/95) |
| NHK | 川崎L.A [Kawasaki L.A] | 2 x 1, 13 x 5 (gag) | B5 | 40 | C | 35 (1/96) |
| 肉弾天国 [Nikudan tengoku] | POISON | 2 x 1, 3 x 5, 3 x 2 (ero) | B5 | 52 | B | 41 (7/96) |
| 任務完了MISSION2 [Ninmu Kanryou MISSION 2] | りんご財団 [Ringo Zaidan] | all chara | B5 | nr | S | 33 (11/95) |
| 偽 星の王子様達 [Nise Hoshi no oujisamatachi] | POISON special | gag | A5 | 52 | C | 35 (1/96) |
| NO.1 | 南中浪漫 [Nanchuu Rouman] | 6 x 5 (gag & serious) | B5 | 40 | C | 66 (1/99) |
| No Problem | おちゃんちゃ [Ozyanzya] | all chara (gag) | B5 | 36 | C | 37 (3/96) |
| 面影の幻の彼方 [Omokage no maboroshi no kanata] | WYSIWYG | 2 x 1 (Vol. 7 of 10) | B5 | 52 | A | 48 (4/97) |
| Only The Precious | MTT新湯 [MTT Shinyu] | 1 & Relena | B5 | 112 | B | 75 (12/99) |
| OPERATION METEOR | ひのはら企画 [Hinohara Kikaku] | 2 x 1, all chara | B5 | 60 | C | 35 (1/96) |
| OPINION LEADER | 東城 [Higashi Jyou] | 4 x 2, 3 x 5, all chara | B5 | 52 | C | 35 (1/96) |
| オレが受け?冗談じゃねえ!! [Ore ga uke? Jyodan ja nee!!] | 聖竜降臨 [Seiryuu Kourin] | 4 x 2, 1 x 2 | A4 | nr | S | 32 (9/95), 33 (11/95) |
| オレが受け?冗談じゃねえ!!2 [Ore ga uke? Jyodan ja nee!! 2] | 聖竜降臨 [Seiryuu Kourin] | 4 x 2 | A4 | nr | A | 35 (1/96) |
| 王子様とその下僕 [Oujisama to sono geboku] | 華亜崇 [Hana Asuu] | 2 x 4 | A5 | 52 | C | 39 (5/96) |
| 王子様は仔猫ちゃんが、好き [Oujisama wa koneko-chan ga, suki] | DEEP | 6 x 1, 2 x 1, 2 + 4 | B5 | 48 | C | 37 (3/96) |
| OZの魔法使い [OZ no mahou tsukai] | SENSETANK | OZ | B5 | 60 | S | 43 (9/96) |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | S | xx |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | A | xx |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Comic Box Jr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle Name | Doujinshi Title | Type | Size | Pages | Rank | Volume (Month/Year) |
| M4Y | CATERPILLAR | all chara | A4 | nr | S | 33 (11/95) |
| M4Y | アルテイメットライフ01 [Ultimate Life 01] | 1 | A4 | nr | A | 35 (1/96) |
| M4Y | アルテイメットライフ02 [Ultimate Life 02] | 2 main, 1 + 2 | A4 | 32 | S | 41 (7/96) |
| M4Y | アルテイメットライフ05 [Ultimate Life 05] | 5 main | A4 | 32 | A | 47 (2/97) |
| まじっくはあれむ [Magic Harem] | ぼくたちの失敗 [Bokutachi no shippai] | 13 x 6 x 2 (SM) | B5 | 32 | A | 41 (7/96) |
| まんぼうおねえさんず & AOI ZIP SPECIAL [Manbou Oneesanzu & AOI ZIP SPECIAL] | ガンダムW [Gundam W] | 2 x 1 (H) | B5 | 100 | A | 32 (9/95), 33 (11/95) |
| 漫遊惑星 [Manyuu Wakusei] | SEXの鉄人 [SEX no tetsujin] | 2 x 1 (H) | A4 | 32 | A | 44 (11/96) |
| MARACAS BABY | FIVE MIX | all chara (gag), 2 x 4 | A5 | 20 | B | 39 (5/96) |
| MARIA MADE | セカンドマーダー [2nd Murder] | 1 + 2 novel | A5 | 60 | A | 66 (1/99) |
| MARY QUANT | この愛が罪というのならEX [Kono ai ga tsumi toiu no nara EX] | 2 x 1 (love-love) | A4 | 28 | A | 47 (2/97) |
| MASTER | Zhang | 13 x 5 (novel & manga) | B5 | 40 | B | 39 (5/96) |
| MAVERIX | SCARLET OPIUM | 2 x 3 | A4 | 54 | A | 43 (9/96) |
| MAVERIX | TROWA VIRGIN | 2 x 3, 1 x 3 (serious) | B5 | 72 | A | 43 (9/96) |
| MEGALOMANIA | BOMBLESS | all gag | B5 | 36 | B | 51 (7/97) |
| めるかば + CIRCLE Y [Merukaba + CIRCLE Y] | HAPPYの条件 [HAPPY no jyouken] | 1 x 2 | A5 | 52 | B | 76 (1/2000) |
| めるくーあ [Merukuua] | 許しを請う人 [Yurushi o kou hito] | 2 x 1 novel | A5 | 60 | B | 75 (12/99) |
| METALLIKATS! | MANY2 デンジャラス [MANY2 Dangerous] | parody | B5 | 28 | C | 37 (3/96) |
| 峰々店舗 [Minemine Tempo] | ぼくたち男の子 [Bokutachi otoko no ko] | all chara (gag) | B5 | 20 | C | 37 (3/96) |
| MITUKI-C | 大迷惑その3 [Daimeiwaku sono 3] | all chara, 1 x Relena (gag) | B5 | 64 | B | 76 (1/2000) |
| MITUKI-C | DOUBT!! | 2 x girl 1 (gag) | B5 | 40 | C | 75 (12/99) |
| MITUKI-C | MATERIAL CRIME | 3 x 1 | B5 | 36 | C | 63 (9/98) |
| MITUKI-C | MIND CRIME | 3 x 1 (serious) | B5 | 36 | C | 63 (9/98) |
| MITUKI-C | SYNCHRONICITY ~NOLI ME TANGERE 2~ | 2 x 1 | B5 | 48 | C | 75 (12/99) |
| MITUKI-C | WATER | 3 x 1 (serious) | B5 | 44 | C | 63 (9/98) |
| MITUKI-C | 笑って許して増刊号 [Waratte yurushite zoukangou] | 2 x 1 (H gag) | B5 | 36 | C | 66 (1/99) |
| MITUKI-C | 笑って許して増刊号 FINAL [Waratte yurushite zoukangou FINAL] | 2 x 1 (ero gag) | B5 | 52 | C | 66 (1/99) |
| MOONBOW | GO WEDDING! | 2 x 4 novel (gag) | B5 | 60 | B | 66 (1/99) |
| MOON EARTH | MOON LIGHT REMIX 2 | 3 x 1 | A5 | 172 | A | 75 (12/99) |
| MOON EARTH | Venus Accident | 3 x 1 (H) | A5 | 44 | B | 76 (1/2000) |
| MOON EARTH | Dream-self | 3 x 1 (ero) | B5 | 44 | A | 66 (1/99) |
| MTT新湯 [MTT Shinyu] | Only The Precious | 1 & Relena | B5 | 112 | B | 75 (12/99) |
| 夢幻 [Mugen] | COMMUNICATION FILE 1 | All chara (gag) | A5 | 36 | C | 33 (11/95) |
| 夢幻 [Mugen] | COMMUNICATION FILE 2 | All chara (gag) | A5 | 36 | C | 37 (3/96) |
| 夢幻 [Mugen] | COMMUNICATION-FILE 6 | all chara (gag) | B5 | 20 | A | 43 (9/96) |
| 夢幻 [Mugen] | RHAPSODY | All chara (gag) | A5 | 36 | B | 66 (1/99) |
| ムラサキPINK [Murasaki PINK] | REDRAM | 2 x 1, all chara | A4 | 44 | C | 35 (1/96) |
| 睦春 V BOOKS [Mutsuharu V BOOKS] | PULSE | 2 x 1, 13 x 5 | B5 | 32 | C | 35 (1/96) |
| 睦春 V BOOKS [Mutsuharu V BOOKS] | PULSE 2 | 4 x 3, 2 x 1 | A5 | 68 | C | 39 (5/96) |
| 睦春 V BOOKS [Mutsuharu V BOOKS] | spe gues | 13 x 5 (hard yaoi) | B5 | 36 | A | 75 (12/99) |
| 睦春 V BOOKS [Mutsuharu V BOOKS] | VIOLET | Noin x Lady Une | B5 | 28 | B | 37 (3/96) |
| MYTHOS | ジャハンナの天使 [Jahanna no tenshi] | 1 x 2 (serious) novel | A5 | 52 | C | 75 (12/99) |
| なばこう [Nabakou] | 戦場のボーイズライフ [Senjyou no boys life] | 2 x 1, 3 x 1, 13 x 5 | A4 | nr | S | 33 (11/95) |
| NAIL CUT CLUB | でゆおデユオDUO [Duo Duo Duo] | 2 | A4 | nr | S | 33 (11/95) |
| NANAK | Can't Stop Fallin' in Love II | 3 x 1 (H) | A5 | 68 | C | 63 (9/98) |
| NANAK | Can't Stop Fallin' in Love III | 3 x 1 (Love-love H) | A5 | 60 | C | 63 (9/98) |
| NANAK | 快楽の条件 欲望の行方 [Kairaku no jouken yokubou no yukue] | Vampire 3 x Werewolf 1 (Love-love H) | A5 | 68 | C | 63 (9/98) |
| NANAK | Sleeping Beauty 2 | 3 x 1 (Love-love) | A5 | 140 | C | 63 (9/98) |
| NANAK | 天使が眠る場所 [Tenshi ga nemuru basho] | 3 x 1 (gag) | A5 | 28 | C | 63 (9/98) |
| 南中浪漫 [Nanchuu Rouman] | NO.1 | 6 x 5 (gag & serious) | B5 | 40 | C | 66 (1/99) |
| なりゆき亭 [Nariyukitei] | EDENS BOYS | 4 main (gag & serious) | B5 | 50 | C | 37 (3/96) |
| 日本こんちき堂 [Nihon Konchikidou] | 無責任大計画 [Musekinin Daikeikaku] | 2 main (serious) | B5 | 20 | B | 39 (5/96) |
| NOBEGA | G-SPOT | all chara (gag) | B5 | 32 | C | 35 (1/96) |
| ぬくぬく&養殖飯店 [Nukunuku & Youshoku Hanten] | CAT! | 2 x 1 novel | B5 | 28 | C | 63 (9/98) |
| Office 加賀 [Office Kaga] | AUTOMATIC | 2 x 1 (H) novel | A5 | 224 | A | 75 (12/99) |
| Office 加賀 [Office Kaga] | MIXED EMOTION 2 | 2 x 1 (H) novel | A5 | 114 | B | 75 (12/99) |
| Office 加賀 [Office Kaga] | my graduation 3 | 2 x 1 novel | A5 | 152 | A | 75 (12/99) |
| Office 加賀 [Office Kaga] | WHITE BREATH IV | 2 x 1 novel | A5 | 44 | B | 75 (12/99) |
| Office 加賀 [Office Kaga] | WHITE BREATH V | 2 x 1 novel | A5 | 60 | B | 75 (12/99) |
| おかわり御膳 [Okawari Gozen] | FLY HIGH | all chara | B5 | 34 | C | 35 (1/96) |
| お子様パンケーキ [Okosama Pancake] | トロワさんちのペットゼロ [Trowa sanchi no pet zero] | all chara, 3 & pets (1-cat, 2-squirrel, 5-panda) | B5 | 88 | B | 75 (12/99) |
| お小姓ブラザーズ [Okoshou Brothers] | COMING CENTURY | all chara | B5 | 44 | A | 43 (9/96) |
| オレンジパアル [Orange Paaru] | Helianthus annuus | 2 x 5 | A5 | 52 | C | 75 (12/99) |
| 大阪鳥野邸 [Ousaka Torino Yashiki] | DEGITAL ANGEL | 2 x 1 (gag & serious) | B5 | 60 | C | 39 (5/96) |
| OZONE COMMUNITY | Confession | 1 main, 2 x 1 | B5 | 28 | B | 75 (12/99) |
| おちゃんちゃ [Ozyanzya] | No Problem | all chara (gag) | B5 | 36 | C | 37 (3/96) |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | S | xx |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | A | xx |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
COMPLETED VOLUMES: 32 (9/95), 33 (11/95), 34 (12/95), 35 (1/96), 36 (2/96), 37 (3/96), 38 (4/96), 39 (5/96) 40 (6/96), 41 (7/96), 51 (7/97), 63 (9/98), 75 (12/99) and 76 (1/2000).
S & A RANKS DONE: 43 (9/96), 44 (11/96), 47 (2/97), 48 (4/97), 49 (5/97), 55 (12/97), 66 (1/99), 71 (7/99) and 74 (10-11/99).