
The Comic Box Jr. rankings for Gundam Wing doujinshi with titles or circle names starting with V through Z are in the charts below.
A couple of notes: The chart's "Type" column includes notations made in the description (there may be some minor inconsistencies in terms). If a doujinshi is predominantly a text story, it's designated as a novel in the "Type" column. The notation "nr" in any column means "not reported." Finally, the chart lists the volume, month and year of the Comic Box Jr. issue the ranking (and illustrations from each ranked doujinshi) appeared in, in case you're able to get a look at that issue.
After some thought, I've taken the liberty of alphabetizing titles or circle names that have a first word spelled phoenetically in katakana by the spelling of the non-Japanese word it represents; for instance, アイアンブーツ (Aianbuutsu) is the phoenetic spelling of "Iron Boots," and so is alphabetized by "Iron," not "Aian."
This is an epic undertaking that's sure to take a while to complete, so be sure to check back often! Hope this will be useful!
| Comic Box Jr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doujinshi Title | Circle Name | Type | Size | Pages | Rank | Volume (Month/Year) |
| VAMPIRE -not- | 藍 [Ai] | 3 x 1 (serious) | A5 | 76 | B | 75 (12/99) |
| VAMPIRE this- | 藍 [Ai] | 3 x 1, 1 x 4 (serious) | A5 | 92 | B | 66 (1/99) |
| Venus Accident | MOON EARTH | 3 x 1 (H) | A5 | 44 | B | 76 (1/2000) |
| VIOLET | 睦春 V BOOKS [Mutsuharu V BOOKS] | Noin x Lady Une | B5 | 28 | B | 37 (3/96) |
| WAKE UP BOO! 3 | 灰色のオリオン [Haiiro No Orion] | 3 x 5, 4 x 5 | B5 | 64 | B | 39 (5/96) |
| 笑って許して増刊号 [Waratte yurushite zoukangou] | MITUKI-C | 2 x 1 (H gag) | B5 | 36 | C | 66 (1/99) |
| 笑って許して増刊号 FINAL [Waratte yurushite zoukangou FINAL] | MITUKI-C | 2 x 1 (ero gag) | B5 | 52 | C | 66 (1/99) |
| WATER | MITUKI-C | 3 x 1 (serious) | B5 | 44 | C | 63 (9/98) |
| WキBIII 総集編 [WB III Soushuuhen] | 立町館 [Tachimachikan] | 4 x 2 (serious) | B5 | 124 | A | 48 (4/97) |
| wednesday afternoon | ESP CLUB | 2 x 1, 3 x 4 (gag & serious, novel & manga) | B5 | nr | B | 39 (5/96) |
| ウイッパースナッパー [Whippersnapper] | 下僕同盟&青電社 [Geboku Doumei & Aodensha] | 1 & 2 (gag & serious) | B5 | 44 | C | 39 (5/96) |
| WHITE BREATH IV | Office 加賀 [Office Kaga] | 2 x 1 novel | A5 | 44 | B | 75 (12/99) |
| WHITE BREATH V | Office 加賀 [Office Kaga] | 2 x 1 novel | A5 | 60 | B | 75 (12/99) |
| WILD BEAT | UP-TO-DATE & ひのはら企画 [Hinohara Kikaku] | all chara | B5 | 120 | C | 35 (1/96) |
| WILD BOY | うずら本舗 [Uzura Hompo] | 2 x 1 | B5 | 36 | C | 35 (1/96) |
| WILD BOYS | Y's Company | 2 x 1, 3 + 4 | A4 | nr | S | 33 (11/95) |
| ウイング学園漂流記 [Wing gakuen hyouryuu ki] | ジギタリス [Jigitarisu] | 2 x 1 | B5 | 40 | C | 37 (3/96) |
| Winter Again | PERSONA | 3 x 1 (H) novel | A5 | 108 | B | 75 (12/99) |
| Worder Boy's | SENSETANK | 2 x 1 | B5 | 38 | A | 39 (5/96) |
| WORST CRIME | SWEET-b | 1 x 2, 3 x 2 (serious & gag) | B5 | 60 | C | 51 (7/97) |
| やがてひかる [Yagate hikaru] | 江戸紫屋 [Edo Murasakiya] | 2 x 4 novel | A5 | 132 | B | 75 (12/99) |
| 予言の鳥 [Yogen no tori] | 根性組合 [Konjyou Kumiai] | 1 main (serious) | B5 | 20 | B | 75 (12/99) |
| 許しを請う人 [Yurushi o kou hito] | めるくーあ [Merukuua] | 2 x 1 novel | A5 | 60 | B | 75 (12/99) |
| ZERO | WING MIX | 6 x 1 | A5 | 36 | C | 35 (1/96) |
| 絶命 [Zetsumei] | 和解同盟 [Wakai Doumei] | 3 x 4 | B5 | 108 | B | 51 (7/97) |
| Zhang | MASTER | 13 x 5 (novel & manga) | B5 | 40 | B | 39 (5/96) |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | S | xx |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | A | xx |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Comic Box Jr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle Name | Doujinshi Title | Type | Size | Pages | Rank | Volume (Month/Year) |
| バレンシア オレンジ [Valencia Orange] | TOY SOLDIER 1号 [TOY SOLDIER 1 gou] | all chara, 2 x 1 | A5 | 52 | C | 39 (5/96) |
| VANP | BLOODY | 3 x 2, 4 x 2, 1 x 2 (H) | B5 | nr | B | 51 (7/97) |
| VANP | 表&裏 TARGET [Hyou & ri TARGET] | 2 uke | B5 | 52 | A | 43 (9/96) |
| VESPA | アミ [ami] | 2 x 1 | B5 | 50 | S | 47 (2/97) |
| VESPA | LUCKY☆STAR | 2 x 1 | A4 | nr | S | 33 (11/95) |
| 和解同盟 [Wakai Doumei] | 絶命 [Zetsumei] | 3 x 4 | B5 | 108 | B | 51 (7/97) |
| WALK | Snow White | 1 & 4 (serious) | B5 | 72 | B | 39 (5/96) |
| WALK & 明るい農村[WALK & Akarui Nouson] | キャベツ畑の子供たち [Cabbage hatake no kodomotachi] | 4 + 2, 4 + 3 + 1 | B5 | 52 | C | 37 (3/96) |
| WALPURGIS | BANANA LION | 2 main (serious), 2 x 1 (H) | B5 | 132 | A | 41 (7/96) |
| WALPURGIS | 僕等をさがしに [Bokura o sagashi ni] | 2 main | B5 | 92 | B | 33 (11/95) |
| WALPURGIS | 春にして君をはなれ [Haru ni shite kimi o hanare] | all chara, featuring 2 (serious) | B5 | 40 | B | 51 (7/97) |
| WATER FISH | 未定 [Mitei] | 2 x 1 (gag) | B5 | nr | S | 33 (11/95) |
| WILD WOLF | BATTLE MISSION | nr | nr | nr | S | 33 (11/95) |
| WINDY'S COLOER | ミッシング [Missing] | 2 x 1 novel (serious) | A5 | 52 | B | 63 (9/98) |
| WING MIX | ZERO | 6 x 1 | A5 | 36 | C | 35 (1/96) |
| WYSIWYG | DEATH GATE [Vol. 8 of 10] | 2 x 1 (serious) | B5 | 60 | B | 51 (7/97) |
| WYSIWYG | 面影の幻の彼方 [Omokage no maboroshi no kanata] | 2 x 1 (Vol. 7 of 10) | B5 | 52 | A | 48 (4/97) |
| Y's Company | WILD BOYS | 2 x 1, 3 + 4 | A4 | nr | S | 33 (11/95) |
| Y's 同盟 [Y's Doumei] | ANGEL WING | GW male x female and female only event book | A5 | 92 | C | 75 (12/99) |
| 幽幻歌 [Yuugen Uta] | 漂流楽団 [Hyouryuu gakudan] | 1 x 2 cats (gag) manga & novel | A5 | 76 | C | 75 (12/99) |
| 紫文庫 [Yukari Bunko] | 愛だろツ愛 [Ai daro ai] | 2 uke, 1 x 2, 4 x 2 (gag) | B5 | 24 | S | 33 (11/95) |
| 紫文庫 [Yukari Bunko] | BLUE TRANSPARENCY | 1 + 2 (serious) | B5 | nr | A | 35 (1/96) |
| 紫文庫 [Yukari Bunko] | Childhood's End | 1 x 2 (serious) | B5 | 32 | A | 35 (1/96) |
| 雑貨堂 [Zakkadou] | 愛していると言ってくれ!! [Aishiteiru to ittekure!!] | 2 x 1 | B5 | 44 | B | 39 (5/96) |
| 蔵王組 [Zaougumi] | Fate of Gold 4 | 2 main (serious) | B5 | 52 | S | 55 (12/97) |
| ZION & BABY "Q" | 月宴 [Tsuki utage] | 2 x 1, all chara | A4 | 32 | C | 35 (1/96) |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | S | xx |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | A | xx |
| Under Construction! | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
COMPLETED VOLUMES: 32 (9/95), 33 (11/95), 34 (12/95), 35 (1/96), 36 (2/96), 37 (3/96), 38 (4/96), 39 (5/96), 40 (6/96), 41 (7/96), 51 (7/97), 63 (9/98), 75 (12/99) and 76 (1/2000).
S & A RANKS DONE: 43 (9/96), 44 (11/96), 47 (2/97), 48 (4/97), 49 (5/97), 55 (12/97), 66 (1/99), 71 (7/99) and 74 (10-11/99).